Documento | Descrizione | Download |
---|---|---|
Bilancio al 31/12/2024 e preventivo 2025 | bilancio 2024 e il preventivo 2025 sottoposto il 12 Aprile 2025 al voto dell’assemblea e approvato all’unanimità. | Scarica |
Bilancio al 31/12/2023 e preventivo 2024 | bilancio 2023 e il preventivo 2024 sottoposto il 20 Aprile 2024 al voto dell’assemblea e approvato all’unanimità. | Scarica |
Bilancio al 31/12/2022 e preventivo 2023 | bilancio 2022 e il preventivo 2023 sottoposto il 16 Aprile 2023 al voto dell’assemblea e approvato all’unanimità. | Scarica |
Bilancio al 31/12/2021 e preventivo 2022 | bilancio 2021 e il preventivo 2022 sottoposto il 03 Aprile 2022 al voto dell’assemblea a e approvato all’unanimità. | Scarica |
Bilancio al 31/12/2020 e preventivo 2021 | bilancio 2020 e il preventivo 2021 sottoposto il 22 Maggio 2021 (assemblea rimandata a questa data per emergenza sanitaria) al voto dell’assemblea e approvato con la sola astensione del tesoriere proponente. | Scarica |
Bilancio al 31/12/2019 e preventivo 2020 | bilancio 2019 e il preventivo 2020 sottoposto il 10 Ottobre 2020 (assemblea rimandata per emergenza Covid) al voto dell’assemblea e approvato all’unanimità. | Scarica |
Bilancio al 31/12/2018 e preventivo 2019 | bilancio 2018 e il preventivo 2019 sottoposto il 5 Aprile 2019 al voto dell’Assemblea ordinaria e approvato all’unanimità. | Scarica |
Bilancio al 31/12/2017 e preventivo 2018 | bilancio 2017 e il preventivo 2018 sottoposto il 22 Aprile 2018 al voto dell’Assemblea e approvato all’unanimità. | Scarica |
Bilancio al 31/12/2016 e preventivo 2017 | bilancio 2016 e il preventivo 2017 sottoposto il 22 Aprile al voto dell’Assemblea e approvato all’unanimità. | Scarica |
Bilancio al 31/12/2015 e preventivo 2016 | bilancio 2015 e il preventivo 2016 sottoposto il 30 Aprile al voto dell’Assemblea ed approvato all’unanimità. | Scarica |
Bilancio al 31/12/2014 e preventivo 2015 | bilancio 2014 e il preventivo 2015 sottoposto l’11 Aprile 2015 al voto dell’Assemblea ed approvato all’unanimità. | Scarica |
Bilancio al 31/12/2013 | Situazione di cassa Situazione economica (sintesi) Situazione economica (dettaglio ricavi) pdf Situazione economica (dettaglio costi) Preventivo 2014 Relazione del Tesoriere | Scarica |
Bilancio al 31/12/2012 | Situazione di cassa Situazione economica (sintesi) Situazione economica (dettaglio ricavi) pdf Situazione economica (dettaglio costi) Preventivo 2013 | Scarica |
Bilancio al 31/12/2011 | Situazione di cassa Situazione economica (sintesi) Situazione economica (dettaglio ricavi) pdf Situazione economica (dettaglio costi) Relazione collegio sindaci e revisori | Scarica |
Bilancio al 31/12/2010 | Situazione di cassa Situazione economica (sintesi) Situazione economica (dettaglio ricavi) pdf Situazione economica (dettaglio costi) Bilancio preventivo 2011 Relazione collegio sindaci e revisori | Scarica |
Bilancio al 31/12/2009 | Situazione patrimoniale Situazione economica Rendiconto finanziario pdf Bilancio preventivo 2010 Relazione collegio sindaci e revisori | Scarica |
Bilancio al 31/12/2008 | Situazione patrimoniale Rendiconto finanziario pdf | Scarica |
PUBBLICIZZAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI-ANNO 2020
I contributi pubblici ricevuti dalla nostra associazione (La Città del Sole-Amici del parco Trotter ODV, CF 97231290152) nell’anno 2020 sono stati complessivamente di euro 13.254,91 così suddivisi:
Euro 1.750,00 ricevuti in data 29/07/2020 da “Regione Lombardia” (saldo Bando Archivio Storico come Memoria di Comunità 2019)
Euro 6.077,27 ricevuti in data 30/07/2020 da “cinque per mille” (erogazione quota 5×1000 anno 2018)
Euro 5.427,64 ricevuti in data 06/10/2020 da “cinque per mille” (erogazione quota 5×1000 anno 2019)
In ottemperanza alla legge 4 agosto 2017, n.124, comma 125 e 127
PUBBLICIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2018
I contributi pubblici ricevuti dalla nostra associazione (La Città del Sole-Amici del Parco Trotter Onlus, C.F. 97231290152) nel 2018, sono stati complessivamente di euro 12.333,98 così suddivisi:
Euro 1.500,00 ricevuti in data 08/06/18 da “Regione Lombardia” (Bando Archivio Storico come memoria di Comunità 2017)
Euro 4.125,00 ricevuti in data 26/07/18 da “Regione Lombardia” (Bando Archivio Storico come memoria di Comunità 2018)
Euro 6.708,98 ricevuti in data 16/08/18 da “Cinque per mille” (erogazione quote 5×1000)
In ottemperanza alla legge 4 Agosto 2017, n.124, commi 125 e 127